Achtung ab 01. Juni geänderte Zeit:
10:30 bis 11:30 Uhr
Handschuhe, Rechen oder Harke sind bitte mitzubringen
Absagen per Mail über Vorstand und Briefkasten bis Mittwoch vor Termin
Ein Nachholtermin kann nur bei rechtzeitiger Absage vereinbart werden!
Platzwarte: A. Jonzek und S. Rendelmann
Parzelle | Datum |
---|---|
119 | 02.04.2022 |
120 | 02.04.2022 |
121 | 02.04.2022 |
122 | 02.04.2022 |
123 | 02.04.2022 |
124 | 02.04.2022 |
125 | 02.04.2022 |
126 | 02.04.2022 |
127 | 02.04.2022 |
129 | 02.04.2022 |
130 | 02.04.2022 |
. | |
106 | 09.04.2022 |
109 | 09.04.2022 |
110 | 09.04.2022 |
111 | 09.04.2022 |
112 | 09.04.2022 |
113 | 09.04.2022 |
115 | 09.04.2022 |
116 | 09.04.2022 |
117 | 09.04.2022 |
118 | 09.04.2022 |
. | |
93 | 16.04.2022 |
96 | 16.04.2022 |
97 | 16.04.2022 |
98 | 16.04.2022 |
99 | 16.04.2022 |
100 | 16.04.2022 |
101 | 16.04.2022 |
102 | 16.04.2022 |
103 | 16.04.2022 |
105 | 16.04.2022 |
. | |
79 | 23.04.2022 |
80 | 23.04.2022 |
83 | 23.04.2022 |
84 | 23.04.2022 |
85 | 23.04.2022 |
87 | 23.04.2022 |
88 | 23.04.2022 |
89 | 23.04.2022 |
90 | 23.04.2022 |
91 | 23.04.2022 |
. | |
71 | 30.04.2022 |
72 | 30.04.2022 |
73 | 30.04.2022 |
74 | 30.04.2022 |
75 | 30.04.2022 |
76 | 30.04.2022 |
77 | 30.04.2022 |
78 | 30.04.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
60 | 07.05.2022 |
61 | 07.05.2022 |
62 | 07.05.2022 |
63 | 07.05.2022 |
64 | 07.05.2022 |
65 | 07.05.2022 |
66 | 07.05.2022 |
68 | 07.05.2022 |
70 | 07.05.2022 |
. | |
51 | 14.05.2022 |
52 | 14.05.2022 |
53 | 14.05.2022 |
54 | 14.05.2022 |
55 | 14.05.2022 |
56 | 14.05.2022 |
57 | 14.05.2022 |
58 | 14.05.2022 |
59 | 14.05.2022 |
. | |
37 | 21.05.2022 |
39 | 21.05.2022 |
40 | 21.05.2022 |
41 | 21.05.2022 |
42 | 21.05.2022 |
43 | 21.05.2022 |
48 | 21.05.2022 |
49 | 21.05.2022 |
50 | 21.05.2022 |
. | |
25 | 28.05.2022 |
26 | 28.05.2022 |
27 | 28.05.2022 |
29 | 28.05.2022 |
31 | 28.05.2022 |
32 | 28.05.2022 |
33 | 28.05.2022 |
25 | 28.05.2022 |
36 | 28.05.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
14 | 04.06.2022 |
16 | 04.06.2022 |
18 | 04.06.2022 |
19 | 04.06.2022 |
20 | 04.06.2022 |
21 | 04.06.2022 |
22 | 04.06.2022 |
23 | 04.06.2022 |
24 | 04.06.2022 |
. | |
3 | 11.06.2022 |
4 | 11.06.2022 |
5 | 11.06.2022 |
6 | 11.06.2022 |
8 | 11.06.2022 |
10 | 11.06.2022 |
11 | 11.06.2022 |
12 | 11.06.2022 |
13 | 11.06.2022 |
. | |
1 | 18.06.2022 |
2 | 18.06.2022 |
123 | 18.06.2022 |
124 | 18.06.2022 |
125 | 18.06.2022 |
126 | 18.06.2022 |
127 | 18.06.2022 |
129 | 18.06.2022 |
130 | 18.06.2022 |
. | |
113 | 25.06.2022 |
115 | 25.06.2022 |
116 | 25.06.2022 |
117 | 25.06.2022 |
118 | 25.06.2022 |
119 | 25.06.2022 |
120 | 25.06.2022 |
121 | 25.06.2022 |
122 | 25.06.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
101 | 02.07.2022 |
102 | 02.07.2022 |
103 | 02.07.2022 |
105 | 02.07.2022 |
106 | 02.07.2022 |
109 | 02.07.2022 |
110 | 02.07.2022 |
111 | 02.07.2022 |
112 | 02.07.2022 |
. | |
89 | 09.07.2022 |
90 | 09.07.2022 |
91 | 09.07.2022 |
93 | 09.07.2022 |
96 | 09.07.2022 |
97 | 09.07.2022 |
98 | 09.07.2022 |
99 | 09.07.2022 |
100 | 09.07.2022 |
. | |
77 | 16.07.2022 |
78 | 16.07.2022 |
79 | 16.07.2022 |
80 | 16.07.2022 |
83 | 16.07.2022 |
84 | 16.07.2022 |
85 | 16.07.2022 |
87 | 16.07.2022 |
88 | 16.07.2022 |
. | |
66 | 23.07.2022 |
68 | 23.07.2022 |
70 | 23.07.2022 |
71 | 23.07.2022 |
72 | 23.07.2022 |
73 | 23.07.2022 |
74 | 23.07.2022 |
75 | 23.07.2022 |
76 | 23.07.2022 |
. | |
57 | 30.07.2022 |
58 | 30.07.2022 |
59 | 30.07.2022 |
60 | 30.07.2022 |
61 | 30.07.2022 |
62 | 30.07.2022 |
63 | 30.07.2022 |
64 | 30.07.2022 |
65 | 30.07.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
48 | 06.08.2022 |
49 | 06.08.2022 |
50 | 06.08.2022 |
51 | 06.08.2022 |
52 | 06.08.2022 |
53 | 06.08.2022 |
54 | 06.08.2022 |
55 | 06.08.2022 |
56 | 06.08.2022 |
. | |
33 | 13.08.2022 |
35 | 13.08.2022 |
36 | 13.08.2022 |
37 | 13.08.2022 |
39 | 13.08.2022 |
40 | 13.08.2022 |
41 | 13.08.2022 |
42 | 13.08.2022 |
43 | 13.08.2022 |
. | |
22 | 20.08.2022 |
23 | 20.08.2022 |
24 | 20.08.2022 |
25 | 20.08.2022 |
26 | 20.08.2022 |
27 | 20.08.2022 |
29 | 20.08.2022 |
31 | 20.08.2022 |
32 | 20.08.2022 |
. | |
11 | 27.08.2022 |
12 | 27.08.2022 |
13 | 27.08.2022 |
14 | 27.08.2022 |
16 | 27.08.2022 |
18 | 27.08.2022 |
19 | 27.08.2022 |
20 | 27.08.2022 |
21 | 27.08.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
1 | 03.09.2022 |
2 | 03.09.2022 |
3 | 03.09.2022 |
4 | 03.09.2022 |
5 | 03.09.2022 |
6 | 03.09.2022 |
8 | 03.09.2022 |
10 | 03.09.2022 |
130 | 03.09.2022 |
. | |
120 | 10.09.2022 |
121 | 10.09.2022 |
122 | 10.09.2022 |
123 | 10.09.2022 |
124 | 10.09.2022 |
125 | 10.09.2022 |
126 | 10.09.2022 |
127 | 10.09.2022 |
129 | 10.09.2022 |
. | |
110 | 17.09.2022 |
111 | 17.09.2022 |
112 | 17.09.2022 |
113 | 17.09.2022 |
115 | 17.09.2022 |
116 | 17.09.2022 |
117 | 17.09.2022 |
118 | 17.09.2022 |
119 | 17.09.2022 |
. | |
98 | 24.09.2022 |
99 | 24.09.2022 |
100 | 24.09.2022 |
101 | 24.09.2022 |
102 | 24.09.2022 |
103 | 24.09.2022 |
105 | 24.09.2022 |
106 | 24.09.2022 |
109 | 24.09.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
85 | 01.10.2022 |
87 | 01.10.2022 |
88 | 01.10.2022 |
89 | 01.10.2022 |
90 | 01.10.2022 |
91 | 01.10.2022 |
93 | 01.10.2022 |
96 | 01.10.2022 |
97 | 01.10.2022 |
. | |
74 | 08.10.2022 |
75 | 08.10.2022 |
76 | 08.10.2022 |
77 | 08.10.2022 |
78 | 08.10.2022 |
79 | 08.10.2022 |
80 | 08.10.2022 |
83 | 08.10.2022 |
84 | 08.10.2022 |
. | |
66 | 15.10.2022 |
68 | 15.10.2022 |
70 | 15.10.2022 |
71 | 15.10.2022 |
72 | 15.10.2022 |
63 | 15.10.2022 |
64 | 15.10.2022 |
65 | 15.10.2022 |
. | |
54 | 22.10.2022 |
55 | 22.10.2022 |
56 | 22.10.2022 |
57 | 22.10.2022 |
58 | 22.10.2022 |
59 | 22.10.2022 |
60 | 22.10.2022 |
61 | 22.10.2022 |
62 | 22.10.2022 |
. | |
41 | 29.10.2022 |
42 | 29.10.2022 |
43 | 29.10.2022 |
48 | 29.10.2022 |
49 | 29.10.2022 |
50 | 29.10.2022 |
51 | 29.10.2022 |
52 | 29.10.2022 |
53 | 29.10.2022 |
Parzelle | Datum |
---|---|
31 | 05.11.2022 |
32 | 05.11.2022 |
33 | 05.11.2022 |
35 | 05.11.2022 |
36 | 05.11.2022 |
37 | 05.11.2022 |
39 | 05.11.2022 |
40 | 05.11.2022 |
. | |
21 | 12.11.2022 |
22 | 12.11.2022 |
23 | 12.11.2022 |
24 | 12.11.2022 |
25 | 12.11.2022 |
26 | 12.11.2022 |
27 | 12.11.2022 |
29 | 12.11.2022 |
. | |
11 | 19.11.2022 |
12 | 19.11.2022 |
13 | 19.11.2022 |
14 | 19.11.2022 |
16 | 19.11.2022 |
18 | 19.11.2022 |
19 | 19.11.2022 |
20 | 19.11.2022 |
. | |
1 | 26.11.2022 |
2 | 26.11.2022 |
3 | 26.11.2022 |
4 | 26.11.2022 |
5 | 26.11.2022 |
6 | 26.11.2022 |
8 | 26.11.2022 |
10 | 26.11.2022 |